| IPHONE 6S | IPHONE 6 | |
|---|---|---|
| Precio | 859, 969 y 1079 euros (en Francia) | 699, 799, 899 euros |
| Dimensiones | 138.1 x 67 x 7.1 mm | 138.1 x 67 x 6.9 mm |
| Peso | 143 gramos | 129 gramos |
| Pantalla | 4,7 pulgadas | 4,7 pulgadas |
| Resolución | 1,334 x 750 (326 ppi) | 1,334 x 750 (326 ppi) |
| Tipo de pantalla | IPS LCD, Retina HD con 3D Touch | IPS LCD, Retina HD |
| Batería | No disponible | No disponible |
| Capacidad | 16/64/128 GB | 16/64/128 GB |
| Almacenamiento externo | No | No |
| Cámara trasera | 12 MP iSight, f/2.2, 1.22µm pixel size | 8 MP iSight, f/2.2, 1.5µm pixel size |
| Cámara frontal | 5 MP, f/2.2 con Retina Flash | 1,2MP, f/2.2 |
| Vídeo | 4K | 1080p |
| NFC | Sí | Sí |
| Bluetooth | V4.2 | v4.0 |
| SoC | Apple A9 con M9 integrado | Apple A8 |
| CPU | ND | 1,4 GHz dual-core |
| GPU | ND | PowerVR GX6450 |
| RAM | 1 GB | 1 GB |
| WiFi | Doble banda, 802.11a/b/g/n/ac MIMO | Doble banda, 802.11a/b/g/n/ac |
| Sistema operativo | iOS 9 | iOS 8 |
| Otras características | Touch ID de segunda generación, giroscópio, barómetro, FaceTime HD, Apple Pay, Live Photo, Retina Flash, 3D Touch | Touch ID, giroscópio, barómetro, FaceTime HD, Apple Pay |
Vistas de página en total
miércoles, 9 de septiembre de 2015
Extra Ultima Hora Nuevo iPhone 6S: Estas son las diferencias entre el iPhone 6s y el iPhone 6
El iPhone 6s Plus podría ser más duda pero que el iPhone 6s se presentaba hoy era algo que todos dábamos más que por sentado. El nuevo smartphone de la compañía ha salido al escenario para presumir de nuevas prestaciones y de paso tomar el relevo del iPhone 6. ¿Te andas preguntando exactamente qué es lo que ha cambiado? ¿serán sus diferencias suficientes para pensar en su compra? Tras el salto tienes una tabla comparativa con la que posiblemente salgas de dudas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario